Смартфон Vivo / Y15s Mystic Blue
Цена: 74 679₸
Нашли дешевле?- Бесплатная доставка в черте города
- Самовывоз со склада
- Гарантия от производителя
Описание
Перейти к характеристикам 🡣Стильный и практичный
В смартфон установлен процессор Helio P35: он объединяет восемь вычислительных ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320. Объём оперативной памяти равен 3 Гбайт. В арсенале аппарата — флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт, слот microSD, боковой сканер отпечатков пальцев, FM-тюнер, адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 2,4/5 ГГц. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 10-ваттной подзарядки.
Производитель | Vivo |
---|---|
Операционная система | Android 11 |
Google-сервисы | Да |
Количество SIM-карт | 2 |
Материал корпуса | Пластик |
Страна производителя | Китай |
Особенности | 5000 мАч + 10Вт зарядка |
Комплектация | Чехол, зарядное устройство |
Функции и особенности | Датчик отпечатков пальцев, Двойная камера, Поддержка 4G |
Диагональ дисплея | 6,5″ — 16,51 см |
Тип матрицы | IPS-LCD |
Разрешение экрана | 1600×720 |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Объем встроенной памяти | 32 GB |
Процессор | MTK Helio P35 |
Частота процессора | 2,0 ГГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Основная камера | 13 Mpx + 2 Mpx |
Фронтальная камера | 8 |
Разрешение видеосъемки | 1080p@30fps; gyro-EIS |
Встроенная вспышка | Да |
Интерфейсы | Funtouch OS 11.1 |
Разъемы | Micro-USB, 3.5 mm. |
Поддержка GPS | Да |
NFC | Нет |
Стандарт связи | 4G |
Тип SIM карты | nano SIM |
Слот карты памяти | Отдельный слот для карты памяти |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Габариты | 164,26 x 76,08 x 8 мм |
Вес | 182 г |
Цвет | Голубой |
Обзоры
Обзоры
Отзывы
Отзывов пока нет.