Бренд: Acer
Артикул: 00000497976
Монитор Acer /32″ / Nitro RG321QUPbiipx
В избранноеВ избранном
В избранное
Цена: 202 302₸
Нашли дешевле?
Наличие:
Отсутсвует
В избранноеВ избранном
В избранное
- Бесплатная доставка в черте города
- Самовывоз со склада
- Гарантия от производителя
Описание
Перейти к характеристикам 🡣Разрешение имеет значение
Благодаря технологии IPS и разрешению 1080p монитор обеспечивает реалистичную цветопередачу и четкость изображения.
Быстрая смена кадров
Частота обновления до 165 Гц и время отклика составляет 1 мс, обеспечивают плавность геймплея без размытости изображения.
Превосходная синхронизация
FreeSync Premium повышает плавность геймплея, устраняя искажения изображения практически при любой кадровой частоте.
Класс монитора | Игровой |
---|---|
Страна производителя | Китай |
Потребляемая мощность | 41 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0,5 Вт |
Особенности | Быстрая смена кадров. Превосходная синхронизация |
Комплектация | Монитор, кабель HDMI, тех. документация |
Встроенный микрофон | Нет |
Встроенные динамики | Нет |
Встроенная веб-камера | Нет |
Крепление на стену | Да |
Диагональ | 31,5″ — 80 см |
Разрешение | 1920х1080 (FullHD) |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип подсветки | LED |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие | Матовая |
Антибликовое покрытие | Да |
Сенсорный экран | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Поддержка 3D | Нет |
Ручная настройка изображения | Да |
Количество цветов | 16,7 млн. |
Контрастность | 1000 :1 |
Динамическая констрастность | 1000 М:1 |
Угол обзора по вертикали | 178 градусов |
Угол обзора по горизонтали | 178 градусов |
Время отклика | 1 мс |
Яркость (Кд) | 250 кд/м2 |
Частота обновления | 170 Гц |
Входы | 2xHDMI(2.0) + 1xDP(1.4) + Audio Out |
Выходы | 2xHDMI(2.0) + 1xDP(1.4) + Audio Out |
Wi-Fi | Нет |
Габариты (ВхШхГ) | 712 x 413 x 37,4 мм |
Габариты с подставкой (ВхШхГ) | 712 x 522 x 201 мм |
Вес | 5,23 кг |
Вес с подставкой | 5,85 кг |
Цвет | Черный |
Обзоры
Обзоры
Отзывы
Отзывов пока нет.